應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-123L | 封裝形式:貼片電感 | 繞線形式:單層密繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:方形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:50 | 電感量:123 | 允許誤差:20% | 感抗XL:40(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-472L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:472 | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-332L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:332 | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-103L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:103 | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-122L | 封裝形式:普通電感 | 繞線形式:單層密繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:磁芯 | 品質因數Q:40 | 電感量:122 | 允許誤差:20% | 感抗XL:20(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
≥1000 PCS
¥0.60
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-471L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:470uh | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-121L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:120uh | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-820L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:50 | 電感量:82uh | 允許誤差:10% | 感抗XL:20(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5-0.8(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-270L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:50 | 電感量:27uh | 允許誤差:10% | 感抗XL:20(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5-0.8(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-390L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:390 | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-220L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:50 | 電感量:22uh | 允許誤差:10% | 感抗XL:20(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5-0.8(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 | 品牌:coilcraft/線藝 | 型號:RFB1010-180L | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:70-90 | 電感量:180 | 允許誤差:20% | 感抗XL:60(Ω) | 額定電流:5000(mA) | 分布電容:0.5(F) | 標稱電壓:20(V)
應用范圍:耦合 | 種類:電感線圈 | 品牌:QLC | 型號:0.3*1*5.5TS | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層密繞式 | 導磁體性質:空芯 | 磁芯形狀:柱形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式非密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:1-50 | 電感量:0.03UH | 允許誤差:15% | 感抗XL:1-100(Ω) | 額定電流:1A-2A(mA) | 分布電容:1-100(F) | 標稱電壓:小于220V(V)
≥1 PCS
¥0.04
應用范圍:振蕩 | 種類:電感線圈 | 品牌:HC/宏川 | 型號:HLC | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式密封 | 品質因數Q:34 | 電感量:1 | 允許誤差:10% | 感抗XL:5(Ω) | 額定電流:300(mA) | 分布電容:1(F) | 標稱電壓:500(V)
≥1000 pcs
¥0.30
應用范圍:濾波 | 種類:色碼電感 | 品牌:LC | 型號:0307 | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:柱形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:常規 | 電感量:10UH | 允許誤差:10% | 感抗XL:常規(Ω) | 額定電流:常規(mA) | 分布電容:常規(F) | 標稱電壓:常規(V)
≥2000 pcs
¥0.04
應用范圍:濾波 | 種類:色碼電感 | 品牌:LC | 型號:0204 | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:單層間繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:柱形 | 工作頻率:低頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:陶瓷 | 品質因數Q:常規 | 電感量:10UH | 允許誤差:10% | 感抗XL:常規(Ω) | 額定電流:常規(mA) | 分布電容:常規(F) | 標稱電壓:常規(V)
≥2000 pcs
¥0.03
應用范圍:其他 | 種類:電感線圈 | 品牌:QLC | 型號:QLCDR0810D | 封裝形式:插件電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:柱形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式密封 | 骨架材料:其他 | 品質因數Q:1-50 | 電感量:22UH-2MH | 允許誤差:20% | 感抗XL:1-100(Ω) | 額定電流:0.3A-2A(mA) | 分布電容:1-100(F) | 標稱電壓:小于220V(V)
≥1 PCS
¥0.49