詳細信息
| 電阻保險絲(Pico Fuses) | ||||
| 251 and 253 Pico Fuses 特快熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm FF62mA-15A 125V/250V | 263 Pico Fuses 263電阻保險絲 φ3*7mm FF62mA-5A125V/250V | |||
| 471 and 473 pico Fuses 慢速熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm T350mA-T7A125V/250V | 20N Pico Fuses 特快熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm FF100mA-10A 125V/250V | |||
| 20S Pico Fuses 中速熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm T125mA-T10A 125V/250V | 20T Pico Fuses 慢速熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm T50mA-6.3A125V/250V | |||
| 275 Pico Fuses 快速熔斷電阻保險絲φ2.4*7mm F63mA-15A 125V/250V | 3QP Pico Fuses φ3*7mm電流保險絲 F250mA-10A125V/250V | |||
| φ2.5*6mm SF2560 Fuses 快斷色環電阻保險絲 φ2.5*6mm F500mA-F5A 125V/250V | φ2.5*6mm ST2560 Fuses 慢斷色環電阻保險絲φ2.5*6mm T100mA-T10A125V/250V | |||
| φ2.5*6mm F2560 Fuses 快斷數碼電阻保險絲 φ2.5*6mm F500mA-F5A125V/250V | φ2.5*6mm T2560 Fuses 慢斷數碼保險絲 φ2.5*6mm T500mA-T5A125V/250V 東莞市穩順電子有限公司 聯系人:艾勇 TEL:0769-81552691 15118205374 Fax:0769-81555685 地址:東莞市大嶺山鎮向東工業區15號 網站:http://wsfuse.cn.alibaba.com/ 郵箱:wsfuse@163.com 貿易通:wsfuse QQ:523673115 | |||
Functional Characteristics 電氣特性
測試電流Testing current | 熔斷時間Blow Time | |
Min最小 | Max最大 | |
150% | 1hour | / |
210% | 1s | 120s |
275% | 400ms | 10s |
400% | 150ms | 3s |
1000% | 20ms | 150ms |
Breaking Capacity 分斷能力 | ||
VDE:35A or 10In whichever is greater (250mA-6.3A) | ||
UL:50 amperes at 125V/250V AC (250mA-10A) | ||
Material 材料 | ||
Fuse body –glass tube | ||
End cap--nickel plated brass | ||
Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap | ||
Approvals認證(○Pending●Approvals)
額定電流Current Rating | 額定電壓VoltageRating | 認證Approvals | |||||
250mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
300mA | 125V/250V | ● | ● | ||||
315mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
350mA | 125V/250V | ● | ● | ||||
400mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
500mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
600mA | 125V/250V | ● | ● | ||||
630mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
750mA | 125V/250V | ● | ● | ||||
800mA | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ● | |
1A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
1.25A | 125V/250V | ● | ● | ○ | |||
1.5A | 125V/250V | ● | ● | ○ | |||
1.6A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
2A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
2.5A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
3A | 125V/250V | ● | ● | ○ | |||
3.15A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
3.5A | 125V/250V | ● | ● | ○ | |||
4A | 125V/250V | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
5A | 125V/250V | ● | ● | ○ | |||
6A | 125V/250V | ● | ● | ||||
6.3A | 125V/250V | ● | ● | ||||
7A | 125V/250V | ● | ● | ||||
8A | 125V/250V | ● | ● | ||||
10A | 125V/250V | ● | ● | ||||
關鍵詞: