品牌:AVX | 型號:TPSC107K010R0075 | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:高精度 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:10(V) | 標稱容量:100(uF) | 額定電壓:10(V)
≥2 K
¥680.00
品牌:AVX | 型號:63V/100V-333J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.033UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-334J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.33UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-222J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.0022UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-154J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.15UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-474J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.47UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-102J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.001UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-152J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.0015UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-153J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±0.5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.015UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-224J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:224J
品牌:AVX | 型號:63V/100V-473J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.047UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-223J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.022UF
品牌:AVX | 型號:63V/100V-103J | 介質(zhì)材料:有機薄膜 | 應(yīng)用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:100(V) | 標稱容量:0.01UF
品牌:AVX | 型號:TAJB476K006RNJ | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:其他 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 允許偏差:±10(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標稱容量:47(uF) | 額定電壓:6.3(V)
10-99 個
¥0.80
100-999 個
¥0.70
≥1000 個
¥0.50
品牌:AVX | 型號:TAJD107K010RNJ | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 允許偏差:±10(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):700(mΩ) | 標稱容量:100(uF) | 額定電壓:10(V)
≥1 PCS
¥0.89
品牌:AVX | 型號:T491D157K016AT | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:16(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:157(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:16(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數(shù):1
≥1 PCS
¥0.20
品牌:AVX | 型號:TAP225M025SCS | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:25(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):標準(mΩ) | 損耗:標準 | 額定電壓:25(V) | 絕緣電阻:標準(mΩ) | 溫度系數(shù):125 | 標稱容量:3.3
100-2999 PCS
¥0.20
3000-9999 PCS
¥0.18
≥10000 PCS
¥0.15
品牌:AVX | 型號:TAJA475K016RNJ | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:自舉 | 外形:方塊狀 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:16(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:4.7(uF) | 額定電壓:16(V) | 溫度系數(shù):1000-5000ppm | 牌子:AVX KEMEL VISHAY 日立 nec | 容值:4.7UF | 耐壓:16
≥100 KPCS
¥0.10
品牌:AVX | 型號:TAJA155M035RNJ | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:35(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:1.5(uF) | 損耗:1 | 額定電壓:35(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數(shù):1
≥1000 PCS
¥0.15
品牌:AVX | 型號:滌綸電容 630V | 介質(zhì)材料:陶瓷(瓷介) | 應(yīng)用范圍:旁路 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:無引線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:6.3(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):25(mΩ) | 標稱容量:100(uF) | 損耗:1 | 額定電壓:6.3(V) | 絕緣電阻:25(mΩ) | 溫度系數(shù):100
100-199 個
¥0.04
≥200 個
¥0.03