加工定制:是 | 品牌:進口 | 型號:16mm | 種類:喇叭配件 | 材質:白強磁喇叭 | 規格尺寸:16(mm) | 聲道數:準立體聲
1000-9999 PCS
¥0.70
10000-49999 PCS
¥0.50
≥50000 PCS
¥0.35
加工定制:否 | 品牌:Kinera | 型號:0606高檔耳機喇叭 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓筒形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.003(W) | 額定阻抗:150(Ω) | 頻率響應:50-2000(kHz) | 指向性:全指向 | 靈敏度:120(dB/W) | 諧波失真:3(TMD%)
加工定制:否 | 品牌:寶宜 | 型號:1506真銅環高檔 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:106(dB/W) | 性噪比:106(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號:YT1506高檔真銅環喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:0606真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0。25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應:20-2000(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0。1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:1006真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:0806真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:1306真銅環高檔喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:外徑5mm,6mm,7mm | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:外磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:25mw(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號:EA1306中孔真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:0(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
品名:釹鐵硼 | 矯頑力:915(KA/m) | 剩磁:1.21(T) | 內稟矯頑力:965(KA/m) | 最大磁能積:1.18-1.21(KJ/m3) | 材料牌號:N33-N35-N38 | 密度:7.5(g/cm3) | 工作溫度:80(℃) | 居里溫度:80(℃)
≥1 片
¥0.70
≥1 片
¥0.70
品名:釹鐵硼 | 矯頑力:915(KA/m) | 剩磁:1.21(T) | 內稟矯頑力:965(KA/m) | 最大磁能積:1.18-1.21(KJ/m3) | 材料牌號:N33-N35-N38 | 密度:7.5(g/cm3) | 工作溫度:80(℃) | 居里溫度:80(℃)
≥1 片
¥0.70
加工定制:是 | 品牌:BESTAR | 型號:BMS系列 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:其他 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:20(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz)
加工定制:是 | 品牌:JSB | 型號:JSB-50-32 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:單紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:50m(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:200-20(kHz) | 指向性:左正右負 | 靈敏度:115(dB/W) | 性噪比:95(dB) | 諧波失真:5(TMD%)
≥500 PCS
¥2.50
加工定制:是 | 品牌:DY | 型號:8mm | 種類:電動式(動圈式) | 用途:擴音 | 外形:圓形 | 組成方式:單紙盆 | 振膜材料:紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.2(W) | 額定阻抗:16歐(Ω) | 頻率響應:20HZ--20KHZ(kHz) | 指向性:正極 | 靈敏度:95(dB/W) | 性噪比:90(dB) | 諧波失真:5(TMD%)
600-999 PCS
¥2.50
≥1000 PCS
¥2.30
加工定制:否 | 品牌:余泰電子 | 型號:6MM | 種類:電動式(動圈式) | 用途:監聽 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:中音(中頻) | 額定功率:0.03(W) | 額定阻抗:16/32(Ω) | 頻率響應:20-20000(kHz) | 指向性:全指向 | 靈敏度:110(dB/W) | 性噪比:110(dB) | 諧波失真:3(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號:DT1006 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:外磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:0(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號:LT0906真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:低音(低頻) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:0(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:DA0906-32 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)