詳細信息
| 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | 阻值 | ||
| 1Ω | 130Ω | 1K | 15K | 100K | ||
| 2Ω | 150Ω | 1.2K | 18K | 110K | ||
| 1.5Ω | 160Ω | 1.5K | 20K | 120K | ||
| 2.2Ω | 180Ω | 1.8K | 22K | 150K | ||
| 3.3Ω | 200Ω | 2K | 24K | 180K | 金屬膜電阻3W ±1%系列 | |
| 3.9Ω | 220Ω | 2.2K | 27K | 200K | 需要其他阻值需注明! | |
| 4.7Ω | 240Ω | 2.4K | 30K | 220K | ||
| 5.1Ω | 270Ω | 2.7K | 33K | 240K | ||
| 5.6Ω | 300Ω | 3K | 36K | 270K | 單邊引腳長度:26MM | |
| 6.2Ω | 330Ω | 3.3K | 39K | 300K | 引腳直徑:0.6MM | |
| 6.8Ω | 360Ω | 3.6K | 43K | 330K | ||
| 7.5Ω | 390Ω | 3.9K | 47K | 360K | ||
| 8.2Ω | 430Ω | 4.3K | 51K | 390K | ||
| 10Ω | 470Ω | 4.7K | 56K | 430K | ||
| 12Ω | 510Ω | 5.1K | 62K | 470K | ||
| 15Ω | 560Ω | 5.6K | 68K | 510K | ||
| 18Ω | 620Ω | 6.2K | 75K | 560K | ||
| 20Ω | 680Ω | 6.8K | 82K | 620K | ||
| 22Ω | 750Ω | 7.5K | 91K | 680K | ||
| 27Ω | 820Ω | 8.2K | 750K | |||
| 30Ω | 910Ω | 9.1K | 820K | |||
| 33Ω | 10K | 1M | ||||
| 36Ω | 12K | 1.5M | ||||
| 39Ω | ||||||
| 43Ω | ||||||
| 47Ω | ||||||
| 51Ω | ||||||
| 56Ω | ||||||
| 68Ω | ||||||
| 75Ω | ||||||
| 82Ω | ||||||
| 100Ω | ||||||
| 110Ω | ||||||
| 120Ω |