加工定制:是 | 品牌:CY | 型號:1009 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:麥拉 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.23(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:1000(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:113(dB/W) | 性噪比:1(dB) | 諧波失真:1(TMD%)
≥10000 PCS
¥0.61
加工定制:否 | 品牌:-- | 型號:1006 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20000(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
100-199 PCS
¥0.45
200-999 PCS
¥0.35
≥1000 PCS
¥0.29
加工定制:否 | 品牌:-- | 型號:1006 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:同軸復合 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:高音(高頻) | 額定功率:0.5(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20000(kHz) | 指向性:全 | 靈敏度:107(dB/W) | 諧波失真:0.2(TMD%)
100-199 PCS
¥0.35
200-999 PCS
¥0.30
≥1000 PCS
¥0.28
加工定制:是 | 品牌:RB | 型號:RB-23008F-043BR | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:組合號筒 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:中音(中頻) | 額定功率:1(W) | 額定阻抗:8(Ω) | 頻率響應:1200(kHz) | 靈敏度:95(dB/W) | 性噪比:95(dB) | 諧波失真:1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:1306真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:13mm真銅環加EVA | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號:1306真銅環高檔喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號:EA1306中孔真銅環 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:0(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:合音 | 型號:1306中孔真銅環 | 種類:電動式(動圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質 | 磁路形式:內磁式 | 頻率特性:低音(低頻) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應:20-20000(kHz) | 指向性:無 | 靈敏度:110(dB/W) | 性噪比:0.1(dB) | 諧波失真:20-20000(TMD%)
建議零售價:¥69.00 | 品牌:中性 | 外形尺寸:60*60mm | 顯示屏:無 | 型號:SA15 | 上市時間:2014 | 是否有收音功能:是 | 音箱效果:線低音炮 | 音箱箱體材質:金屬 | 顏色:黑色,紅色,藍色,金色,褐色 | 規格:中性
5-49 個
¥30.00
50-499 個
¥29.00
≥500 個
¥28.00
品牌:SSK/飚王 | 型號:C100 | 上市時間:2014 | 是否有收音功能:否 | 顏色:黃色,橙色 | 音箱種類:迷你音箱 | 音響類別:音箱 | 箱體材質:金屬
品牌:SSK/飚王 | 型號:C100 | 上市時間:2014 | 是否有收音功能:否 | 顏色:黃色,橙色 | 音箱種類:迷你音箱 | 音響類別:音箱 | 箱體材質:金屬
音響類別:音箱 | 品牌:金利源 | 型號:04 | 貨號:09 | 音箱種類:藍牙 | 箱體材質:塑料 | 音箱接口:其他 | 音箱結構:落地式 | 失真率:0.01(%) | 信噪比:5(db) | 阻抗:9(Ω) | 額定電壓:5(V) | 額定功率:5(W) | 額定頻率:12-200(HZ) | 產品規格:標準 | 顏色:多色
1-9 臺
¥39.00
10-99999 臺
¥38.00
≥100000 臺
¥33.00
品牌:SSK/飚王 | 型號:C100 | 上市時間:2014 | 是否有收音功能:否 | 顏色:黃色,橙色 | 音箱種類:迷你音箱 | 音響類別:音箱 | 箱體材質:金屬
品牌:國產音響 | 型號:S10 | 上市時間:2013 | 顏色:紅色,黑色,藍色,銀色,綠色,金色,白色,紫色,玫紅色,棕色,粉色 | 音響類別:音箱 | 產品類別:音響產品 | 貨號:10
1-9 臺
¥45.00
10-9999 臺
¥40.00
≥10000 臺
¥33.00