品牌:EVA | 類型:喇叭調(diào)音棉 | 型號(hào):8MM | 顏色:外8MM*內(nèi)5MM*厚0.5MM,外8MM*內(nèi)4MM*厚0.3MM,外9MM*內(nèi)6MM*厚0.8MM,外9MM*內(nèi)7MM*厚0.8MM,外10MM*內(nèi)6MM*厚1MM,外10MM*內(nèi)7MM*厚0.8MM,外12.5MM*內(nèi)9MM*厚1.3MM,外10MM*內(nèi)7MM*厚1MM
100-999 個(gè)
¥0.08
1000-4999 個(gè)
¥0.06
≥5000 個(gè)
¥0.05
品牌:自主開發(fā) | 類型:入耳式耳機(jī)喇叭 Ф9mm 入耳式耳機(jī)喇叭 | 型號(hào):IE80 , IE8 , IE8I
品牌:自主開發(fā) | 類型:喇叭 | 型號(hào):cx系列,ie系列等等
≥50 件
¥35.00
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):1106真銅環(huán)耳機(jī)喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):0806真銅環(huán) | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):0706真銅環(huán) | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:高檔耳機(jī)喇叭 | 型號(hào):1506中孔真銅環(huán)蘋果耳機(jī)喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:擴(kuò)音 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16/32(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 靈敏度:106±3db(dB/W) | 性噪比:0.001(dB) | 諧波失真:0.001(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):外徑5mm,6mm,7mm | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:外磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:25mw(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:DY | 型號(hào):8mm | 種類:電動(dòng)式(動(dòng)圈式) | 用途:擴(kuò)音 | 外形:圓形 | 組成方式:單紙盆 | 振膜材料:紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.2(W) | 額定阻抗:16歐(Ω) | 頻率響應(yīng):20HZ--20KHZ(kHz) | 指向性:正極 | 靈敏度:95(dB/W) | 性噪比:90(dB) | 諧波失真:5(TMD%)
600-999 PCS
¥2.50
≥1000 PCS
¥2.30
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號(hào):LT0906真銅環(huán) | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:低音(低頻) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:0(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):DA0906-32 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):LT0706-16 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:外磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):00(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜喇叭 | 型號(hào):YT0706-16 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:外磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20(kHz) | 指向性:00 | 靈敏度:00(dB/W) | 性噪比:00(dB) | 諧波失真:00(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):0606真銅環(huán)喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0。25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20-2000(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0。1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:蘭士頓 | 型號(hào):P10M416-R | 種類:電動(dòng)式(動(dòng)圈式) | 用途:高保真(家用) | 外形:圓形 | 組成方式:同軸復(fù)合 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:2M-5M(W) | 額定阻抗:16(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:全指向 | 靈敏度:102(dB/W) | 諧波失真:2(TMD%)
≥10000 PCS
¥0.85
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):1009三不加 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):1009三不加耳機(jī)喇叭 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)
加工定制:是 | 品牌:寶宜 | 型號(hào):1006中孔 | 種類:電磁式(舌簧式) | 用途:樂器 | 外形:圓形 | 組成方式:組合紙盆 | 振膜材料:非紙質(zhì) | 磁路形式:內(nèi)磁式 | 頻率特性:全頻帶(全音域) | 額定功率:0.25(W) | 額定阻抗:32(Ω) | 頻率響應(yīng):20-20(kHz) | 指向性:2 | 靈敏度:98(dB/W) | 性噪比:98(dB) | 諧波失真:0.1(TMD%)