品牌:進口/臺灣/國產 | 型號:334 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:275(V) | 等效串聯電阻(ESR):其它(mΩ) | 損耗:0 | 額定電壓:1-1200(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1 | 標稱容量:標準
≥1 PCS
¥0.10
品牌:國產 | 型號:334 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.33(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
≥1000 PCS
¥1.10
品牌:國產 | 型號:104 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.1(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V) | 溫度系數:標準
¥0.70
品牌:國產 | 型號:224 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.22(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
¥0.80
品牌:國產 | 型號:104 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.1(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
品牌:國產 | 型號:334 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.33(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
品牌:國產 | 型號:三腳X2安規電容 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:3000(V) | 標稱容量:0.22(uF) | 損耗:0.01 | 額定電壓:250VAC(V) | 額定電流:A
品牌:國產 | 型號:0.33UF | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.33(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
品牌:國產 | 型號:0.33uF | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:安規 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:275(V) | 標稱容量:0.33(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
品牌:國產 | 型號:474 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.47(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)
¥1.50
品牌:國產 | 型號:224 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:濾波 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:高頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:250(V) | 標稱容量:0.22(uF) | 損耗:10% | 額定電壓:300(V)