加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-150F-15 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-200F-15 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-150F-65 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-300F-62 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-200F-63 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-20FBS-3 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-300F-15 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-100F-C | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-20FP-25 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-10FBS-3 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-30FP-25 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-150F-C | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-150F-63 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-250F-62 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%
類型:其他IC | 品牌:ALLEGRO | 型號(hào):ACS712ELCTR-20A-T | 封裝:SOP8 | 批號(hào):新年份
類型:其他IC | 品牌:AVAGO/安華 | 型號(hào):HCPL-0453-500E | 功率:0 | 用途:線性 | 封裝:SOP-8 | 批號(hào):12+
≥1 PCS
¥11.00
類型:其他IC | 品牌:AD/亞德諾 | 型號(hào):AD7841AS | 用途:線性 | 封裝:QFP | 批號(hào):12+
≥1 PCS
¥0.10
類型:其他IC | 品牌:AD/亞德諾 | 型號(hào):AD7841AS | 用途:線性 | 封裝:QFP | 批號(hào):12+
≥1 PCS
¥0.10
加工定制:否 | 品牌:華運(yùn)安特 | 型號(hào):TWR | 種類:流量 | 制作工藝:集成 | 輸出信號(hào):其他 | 防護(hù)等級(jí):IP65 | 線性度:線性精度:0.25%(%F.S.) | 遲滯:/(%F.S.) | 重復(fù)性:/(%F.S.) | 靈敏度:/
加工定制:否 | 品牌:日本MIDORI | 型號(hào):LP-100F-15 | 種類:單聯(lián) | 用途:精密 | 材料:軍工 | 性能:功率 | 阻值變化方式:其他 | 標(biāo)稱阻值:0-100k | 額定功率:0-10w(W) | 阻值允許偏差:±0.002(%) | 滑動(dòng)噪聲:0-0.001(V) | 分辨率:100%(%) | 零位電阻:0.0001(Ω) | 接觸電阻:00-100k(Ω) | 絕緣電阻:0-50k(MΩ) | 符合度:100%