應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRR6603-331M | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRR6028-102Y | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRU1038-151Y | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、濾波、保護 | 種類:固定電感、共模電感 | 品牌:BOURNS/邦思 | 型號:SDR0805-2R5ML | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRR1280-471KL | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合 | 種類:固定電感 | 品牌:TDK | 型號:ACM2520U-451-2P-T TDK濾波器 | 封裝形式:環氧樹脂電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:帽形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:塑料 | 品質因數Q:AAAA | 電感量:3.3UH | 允許誤差:30% | 感抗XL:標準(Ω) | 額定電流:2800(mA)(mA) | 分布電容:標準(F) | 標稱電壓:標準(V)
≥1000 PCS
¥1.10
應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRR1208-330YL | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、保護、濾波 | 種類:固定電感、可調電感 | 品牌:BOURNS/柏恩斯 | 型號:SRR7032-3R3M | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合、濾波、保護 | 種類:固定電感、共模電感 | 品牌:BOURNS/邦思 | 型號:SDR1006-332KL | 封裝形式:見說明 | 繞線形式:見說明 | 導磁體性質:見說明 | 磁芯形狀:見說明 | 工作頻率:見說明 | 安裝方式:見說明 | 骨架材料:見說明 | 品質因數Q:見說明 | 電感量:見說明 | 允許誤差:見說明 | 感抗XL:見說明(Ω) | 額定電流:見說明(mA) | 分布電容:見說明(F) | 標稱電壓:見說明(V)
應用范圍:耦合 | 種類:固定電感 | 品牌:TDK | 型號:ACM2012-261-2P- TDK濾波器 | 封裝形式:環氧樹脂電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:帽形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:塑料 | 品質因數Q:AAAA | 電感量:3.3UH | 允許誤差:30% | 感抗XL:標準(Ω) | 額定電流:2800(mA)(mA) | 分布電容:標準(F) | 標稱電壓:標準(V)
≥1000 PCS
¥1.10
應用范圍:耦合 | 種類:固定電感 | 品牌:TDK | 型號:ACM2012-900-2P-T000 TDK濾波器 | 封裝形式:環氧樹脂電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:帽形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:塑料 | 品質因數Q:AAAA | 電感量:3.3UH | 允許誤差:30% | 感抗XL:標準(Ω) | 額定電流:2800(mA)(mA) | 分布電容:標準(F) | 標稱電壓:標準(V)
≥1000 PCS
¥1.10
應用范圍:耦合 | 種類:固定電感 | 品牌:TDK | 型號:ACM2012D-900-2P-T01 TDK濾波器 | 封裝形式:環氧樹脂電感 | 繞線形式:多層平繞式 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:帽形 | 工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式密封 | 骨架材料:塑料 | 品質因數Q:AAAA | 電感量:3.3UH | 允許誤差:30% | 感抗XL:標準(Ω) | 額定電流:2800(mA)(mA) | 分布電容:標準(F) | 標稱電壓:標準(V)
≥1000 PCS
¥1.10