| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 86130162114365E1LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 270:¥12.97 500:¥11.52 1,000:¥11.39 2,000:¥10.90 |
| 68465-409HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 2,300:¥1.40 5,000:¥1.23 |
| 79200-460HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 220:¥13.66 250:¥12.77 500:¥10.35 1,000:¥10.28 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | Receptacles - PCB |
| 系列 | |
| 觸點(diǎn)類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點(diǎn)材料 | |
| 觸點(diǎn)電鍍 | |
| 制造商 | FCI |