| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 1ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 1 Ohms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 300 V | 功率額定值 | 400 mW | ||
| 外殼直徑 | 2.2 mm | 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 50 PPM / K | 系列 | MMx Prof | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMB02070C1008FB700 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | MMB02070Z0000ZB700 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 Zero Ohm Jumper |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 0 Ohms |
| 電壓額定值 | 300 V | 功率額定值 | 400 mW |
| 外殼直徑 | 2.2 mm | 外殼長(zhǎng)度 | 5.8 mm |
| 系列 | MMx Prof | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | SMM02040C2000FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 200ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 200 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | SMM02040C5119FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 51.1ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 51.1 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | MMA02040E2201BB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 2.2Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 22 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | CHP21001001J-LF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1K OHM 5% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 1 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 500 V |
| 功率額定值 | 1.33 W | 外殼直徑 | 2.67 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 9.32 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | MMA02040E2701B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 2.7Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 2.7 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | MMA02040E2400B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 240ohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 240 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | 9B14064A2004FCT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.4watt 2Mohms 1% 0204 MMA 0204 MELF |
| 制造商 | Vishay/BC Components | 電阻 | 2 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | 9B | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | SMM02040C4990FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 499ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 499 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | SMM02040C6802FBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 68Kohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 68 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長(zhǎng)度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
