| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.6W 82ohms 1% 0207 MELF 350V 50ppm | 制造商 | Vishay/Beyschlag |
| 電阻 | 82 Ohms | 容差 | 1 % | ||
| 電壓額定值 | 300 V | 功率額定值 | 400 mW | ||
| 外殼直徑 | 2.2 mm | 外殼長度 | 5.8 mm | ||
| 溫度系數(shù) | 50 PPM / K | 系列 | MMx Prof | ||
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C | 封裝 |
MMB02070C8209FB700 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | 9B14064A5114FCT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.4watt 5.11Mohms 5% 0204 MMA 0204 MELF |
| 制造商 | Vishay/BC Components | 電阻 | 5.11 MOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 400 mW | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | 9B | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | CHP1X1001501F-LF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1.5K OHM 1% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 1.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 6.38 mm |
| 外殼長度 | 2.01 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | CHP | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | SMM02040C1009FL100 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 10ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 10 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | MMA02040E2203B0300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 0.25W 220Kohms 0.1% 0204 MELF 200V 15ppm |
| 制造商 | Vishay/Beyschlag | 電阻 | 220 kOhms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 15 PPM / K |
| 系列 | MMx Pre | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 型號(hào) | SMM01020C1210FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 .20watt 121ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 121 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 200 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0102 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | SMM01020C3320FB300 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 .20watt 332ohms 1% 50ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 332 Ohms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 150 V |
| 功率額定值 | 200 mW | 外殼直徑 | 1.1 mm |
| 外殼長度 | 2.2 mm | 溫度系數(shù) | 50 PPM / K |
| 系列 | SMM0102 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Reel |
| 型號(hào) | SMM02040D1000BB000 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 100ohms .1% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 100 Ohms |
| 容差 | 0.1 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 25 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | SMM02040B1804GBE00 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 1.8Mohms 2% 100ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 1.8 MOhms |
| 容差 | 2 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
| 型號(hào) | SMC11004991FLF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1watt 4.99Kohms 1% |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 4.99 kOhms |
| 容差 | 1 % | 電壓額定值 | 350 V |
| 功率額定值 | 1 W | 外殼直徑 | 3.1 mm |
| 外殼長度 | 6.35 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / C |
| 系列 | SMC | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 150 C |
| 封裝 | Bulk |
| 型號(hào) | SMM02042.71K.5%T9TR | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> MELF電阻器 | 描述 | MELF電阻器 1/4watt 2.71Kohms 0.5% 25ppm |
| 制造商 | Vishay/Draloric | 電阻 | 2.71 kOhms |
| 容差 | 0.5 % | 電壓額定值 | 200 V |
| 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) | 外殼直徑 | 1.4 mm |
| 外殼長度 | 3.6 mm | 溫度系數(shù) | 100 PPM / K |
| 系列 | SMM0204 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
| 封裝 | Tape |
