| E-CAP 100U 10V 20% 5*11 | 1,451,379 |
| E-CAP 100U 25V 20% 6.3*11 | 1,000 |
| E-CAP 1000U 16V 20% 10*13 | 17,856 |
| E-CAP 100U 25V 20% 6*11 | 20,373 |
| E-CAP 1000U 10V 20% 8*12 | 5,245 |
| E-CAP 1000U 25V 20% 13*15 | 1,040 |
| E-CAP 22U 25V 20% 5*11 | 9,415 |
| E-CAP 22U 25V 20% 5*11 | 6,227 |
| E-CAP 220U 16V 20% 8*11 | 4,770 |
| E-CAP 220U 16V 20% 6*11 | 292,793 |
| E-CAP 220U 35V 20% L/E 8*15 | 126,779 |
| E-CAP 4.7U 100V 20% 5*11 | 1,550 |
| E-CAP/47UF 25V 20%RA(5*11)105C | 1,236 |
| E-CAP 47U 25V 20% 5*11 | 36,104 |
| E-CAP 47U 25V 20% 5*11 | 75,355 |
| E-CAP 470U 16V 20% 8*11 | 7,045 |
| E-CAP 470U 10V 20% 8*12 | 453,895 |
| E-CAP 470U 25V 20% 10*12 | 30,226 |
| E-CAP 470UF 25V 20%(5.0) 10*12 | 13,304 |
| E-CAP 47U 35V 20% 5*11 | 4,836 |
| E-CAP 220U 16V 20% L/E 8*11 | 35,104 |
| E-CAP 220U 25V 20% L/E 8*10 | 6,500 |
| E-CAP 470U 16V 20% L/E 8*10 | 6,000 |
| E-CAP 100U 10V 20% L/E 5*11 | 1,000 |
| E-CAP 10U 160V 20% L/E 10*12.5 | 30,782 |
| E-CAP 100U 10V 20% L/E 5*11 | 177,479 |
| E-CAP 100U 10V 20% L/E 5*11 | 100,895 |
| E-CAP 100U 16V 20% L/E 6.3*11 | 594,115 |
| E-CAP 100U 16V 20% L/E 5*11 | 4,092 |
| E-CAP 100U 25V 20% L/E 6*11 | 7,596 |
| E-CAP 100U 25V 20% 6*11 | 50,604 |
| E-CAP 100U 25V 20% L/E 6.3*11 | 1,000 |
| E-CAP 100U 25V 20% L/E 6.3*11 | 89,046 |
| E-CAP 1000U 25V 20% L/E | 24,338 |
| E-CAP 100U 35V 20% 8*11.5 | 248,260 |
| E-CAP 100U 35V 20% L/E 8*11.5 | 18,498 |
| E-CAP 100U 50V 20% L/E 8*11.5 | 20,680 |
| E-CAP 1000U 6.3V 20% L/E 8*11 | 1,000 |
| E-CAP 1000U 6.3V 20% 8*12 L/E | 2,000 |
| E-CAP 1000U 10V 20% L/E 8*20 | 102,350 |
| E-CAP 1000U 10V 20% L/E 8*15 | 12,780 |
| E-CAP 1000U 16V 20% L/E 10*16 | 17,238 |
| E-CAP 1000U 25V 20% L/E | 127,368 |
| E-CAP 220U 10V 20% L/E 6.3*11 | 2,627 |
| E-CAP 220U 16V 20% L/E 6.3*11 | 248,593 |
| E-CAP 220U 25V 10% L/E 8*10 | 40,000 |
| E-CAP 220U 25V 20% L/E 8*11 | 9,000 |
| E-CAP 220U 25V 20% L/E 8*11.5 | 16,088 |
| E-CAP 220U 25V 20% L/E 8*11.5 | 48,119 |
| E-CAP 220U 35V 20% 8*15 | 134,653 |
| E-CAP 330U 16V 20% L/E 8*11.5 | 36,137 |
| E-CAP 47U 25V 20% L/E 5*11 | 37,710 |
| E-CAP 470UF 16V 20% 8*12 L/E | 2,600 |
| E-CAP 470U 10V 20% L/E 8*11 | 14,469 |
| E-CAP 47U 100V 20% 10*16 | 172,138 |
| E-CAP 47U 100V 20% L/E | 22,179 |
| E-CAP 470U 10V 20% L/E 8*11 | 343,742 |
| E-CAP 470U 10V 20% L/E 8*11 | 157,562 |
| E-CAP 470U 10V 20% L/E 8*11.5 | 342,694 |
| E-CAP 470U 16V 20% L/E 8*11.5 | 2,000 |
| E-CAP 470U 16V 20% L/E 8*11 | 2,940 |
| E-CAP 470U 16V 20% L/E 8*16 | 117,172 |
| E-CAP 470U 25V 20% L/E 10*12 | 235,291 |
| E-CAP 470UF 25V 20% L/E 10*16 | 35,560 |
| E-CAP 470U 25V 20% L/E 10*12 | 4,967 |
| E-CAP 470U 25V 20% L/E 10*12 | 43,170 |
| E-CAP 470U 35V 20% L/E 10*16 | 41,410 |
| E-CAP 680U 25V 20% L/E 10*16 | 264,126 |
| E-CAP 1000U 35V 20% 13*16 | 2,576 |
| E-CAP 22U 25V 20% 5*11 | 1,294 |
| E-CAP 470U 16V 20% 8*11 | 6,416 |
| E-CAP 100U 16V 20% 5*11 | 14,936 |
| E-CAP 100U 100V 20% L/E | 96,254 |
| CAP 150P Y5P 3KV 10% P=6.35mm | 10,164 |
| CAP MEF 0.39U 100V 5% P=5mm | 24,569 |
| CAP MPF 0.039U 400V 5% P=5mm | 10,195 |
| CAP MPF 5600P 100V 5% P=5mm | 15,358 |
| CAP 1000P Y5U 400VAC 20% Y1 | 109,745 |
| CAP 1000P Y5V 250VAC 20% Y2 | 28,047 |
| CAP 2200P Y5V 250VAC 20% Y2 | 30,212 |
| CAP MPF 5600P 63V 5% P=5MM | 5,379 |
| CAP 68P Y5P 250VAC 10% Y2 | 90,106 |
| CAP PEI 0.039U 50V 5% P=5mm | 10,894 |
| CAP MPF 0.027U 100V 5% P=5mm | 23,018 |
| CAP MPF 0.033U 400V 5% P=5mm | 174,104 |
| POS-CAP 330U 6.3V 20% L/E 7343 | 49,780 |
| PS-CAP 100U 16V 20% L/E 6.3*8 | 12,377 |
| PS-CAP 180U 16V 20% L/E 8*10 | 4,000 |
| DIODE DUAL SW BAV99 SOT23 | 6,390 |
| DIODE SW CD4148WTP SMD0603 | 4,845 |
| DIODE SW CD4148-1206G SMD1206 | 95,931 |
| DIODE SW 1SS300-TG SOD523 | 3,008 |
| DIODE SW SMP1340-079LF SC79 | 20,000 |
| DIODE DUAL SW MMBD7000LT1G-WS | 160 |
| DIODE DUAL SW BAV99LT1G SOT23 | 2,000 |
| DIODE DUAL SW BAV99LT1G SOT23 | 77,399 |
| DIODE DUAL SW BAW56LT1G SOT23 | 26,518 |
| DIODE SHKY REC SKD10-04-G DO41 | 26,254 |
| SCHOTTKY REC SK24B-TG-WS | 76,938 |
| DIODE SHKY REC SK34B-TG-WS SMB | 82,790 |
| DIODE SHKY REC SCS160P SOD123 | 46,471 |
| DIODE SHKY REC FM220L SMA | 2,009 |
| DIODE SHKY REC MEK10-04-DAT | 39,904 |
| DIODE SHKY REC MBRS130LT3G SMB | 6,867 |
| DIODE SHKY REC 1N5819 DO41 | 318 |
| SCHOTTKY DIODE 1N5819-FG-WS | 300,523 |
| DIODE SHKY REC 1N5822 DO201 | 3,750 |
| DIODE SW RLS4148NTE-11 LL34 | 10,000 |
| DIODE ZEN BZX84C43-TG SOT23 | 3,020 |
| DIODE ZEN MM3Z2V4T1G-WS SOD23 | 537,444 |
| DIODE ZEN BZX84C6V2-TG-WS | 540 |
| DIODE TVS SD05T1G SOD323 | 140,820 |
| DIODE ZEN MM3Z6V2T1G SOD323 | 3,000 |
| DIODE REC MURS120T3G SMB | 101,386 |
| DIODE ZEN CMPZ5260B-LF SOT23 | 384 |
| DIODE TVS SMBJ90A-TG-WS SMB | 60 |
| DIODE SHKY REC SK16B SMB | 250 |
| DIODE RECTIFIER RL204 DO-15 | 1,511 |
| DIODE REC RL201-FG-WS DO15 | 1,220 |
| DIODE REC RL204-FG-WS DO15 | 7,372 |
| DIODE REC GSIG SMA | 163 |
| DIODE REC SCDF103 SOD123 | 70,269 |
| DIODE REC 1N4936-TG-WS DO15 | 218,940 |
| DIODE REC 1N4001-T-RL DO41 | 116,321 |
| DIODE SHKY REC SS14-TG-WS SMA | 23,555 |
| DIODE SHKY REC BAT54_NL SOT23 | 21,480 |
| DIODE SHKY REC SS24A-TG-WS SMA | 180,428 |
| DIODE SHKY REC SM240A SMA | 113,126 |
| DIODE SHKY REC B340B-F SMB | 18,961 |
電話:0755-83240769/13632773740
聯系人:姚生 (先生)
QQ:
郵箱:salesyixin@126.com
地址:新亞州一期568A
100%產品查看率
會員等級
會員年限