AMP
175442-6
PBT
導線
0
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 產品系列 | MULTILOCK |
| 產品類型on" id="passRequirements" style="color: rgb(0, 83, 128); border: none; text-decoration: underline; cursor: pointer; display: inline-block; height: 15px; padding: 0px; width: 15px; background-image: url(http://www.te.com.cn/_TEincludes/ver/313/TEimages/leapfrog/help.png) !important; background-attachment: scroll !important; background-color: transparent !important; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat !important; "> | 連接器組件 |
| 連接器類型 | 殼體 |
| 電線/電纜 形式 | 導線 |
| 產品系列 | 040/070 |
| 密封 | 否 |
| 端子保持力 | Without |
| 配合固定裝置類型 | Hinge Lock |
| 面板附件 | 無 |
| 觸點額定電流 (A) | 6 – 19 |
| 工作電壓基準 | 直流 |
| 接線方式 | 壓接 |
| 長度(X 軸) (mm [in]) | 21.00 [0.8268] |
| 寬度(Z-軸) (mm [in]) | 22.90 [0.9015] |
| 剖面高度(Y 軸) (mm [in]) | 28.00 [1.102] |
| 配合固定裝置 | 配備 |
| 線類型 | 多股式絞線 |
| 端子類型 | Receptacle |
| Shunts/Shorting Bars | Without |
| Multiple Contact Types | Without |
| Contact Series | .070 |
| 連接器形式 | 插頭 |
| 間距 (mm [in]) | 3.50 [0.138] |
| 配合方向識別 | 有 |
| 防反插方式 | 極化 |
| 殼體顏色 | 灰色 |
| 殼體材質 | PBT - GF |
| 排數 | 2 |
| 位數 | 12 |
| 應力減低裝置 | 無 |
| GET 0.64連接器系統 | 否 |
| 符合RoHS/ELV標準 | 符合RoHS標準, 符合ELV 標準 |
| 無鉛焊接制程 | 和無鉛工藝無關 |
| RoHS/ELV 符合記錄 | 一直符合 RoHS |
| 工作溫度 (°C [°F]) | -30 – +105 [-22 – +221] |
深圳市眾多星電子有限公司
連接器的配單專家!
我們以質量保證、交貨及時、價格優惠,來面對每一個客戶!
我們服務好每一個客戶這是我們必須做到的。
經營產品范圍:TE\AMP\SUMITOMO\DELPHI\YAZAKI\KUM\KET\DEUTSCH\BOSCH
我們是綜合性的連接器代表銷售商,我們主要做部分現貨,部分訂貨!
歡迎來電咨詢,歡迎加QQ詢問!眾多星電子竭誠為您服務!
聯系電話:0755-83997231 QQ:190088567/87297244
電話:13425282350/17819355232
聯系人:歐先生 (先生)
QQ:
郵箱:3004647995@qq.com
地址:深圳市福田區八卦四路中浩大廈1013室
100%產品查看率
會員等級
會員年限