ST
HCF4053
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 典型單電源電壓 | 12 V,15 V,18 V,5 V,9 V | |
| 多路復用器結構 | 2:1 | |
| 安裝類型 | 表面貼裝 | |
| 寬度 | 4mm | |
| 封裝類型 | SOP | |
| 尺寸 | 10 x 4 x 1.65mm | |
| 開關類型 | 模擬多路復用器 | |
| 引腳數目 | 16 | |
| 最低工作溫度 | -55 °C | |
| 最大功率耗散 | 500 mW | |
| 最高工作溫度 | +125 °C | |
| 每片芯片通道數目 | 3 | |
| 電源類型 | 單 | |
| 輸入信號類型 | 單端 | |
| 輸出信號類型 | 單端 | |
| 配置 | 三2:1 | |
| 長度 | 10mm | |
| 高度 | 1.65mm |
電話:13969210552
聯系人:王偉越 (女士)
QQ:
郵箱:wangwy@buyelec.net
地址:北京市海淀區安寧莊西路9號院29號樓金泰富地大廈503
100%產品查看率
會員等級
會員年限