KEMET
CWR11MH105KB
貼片
可變
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| Datasheets | T492, CWR11 Series |
|---|---|
| Product Photos | CWR11 Series, Size Code B, 2.10mm, Military |
| Product Training Modules | Capacitor Basics- Typical Uses for Capacitors Military Product Overview |
| Featured Product | CWR MIL-PRF-55365 Tantalum Surface Mount Series |
Standard Package | 2,000 |
| Category | Capacitors |
| Family | Tantalum Capacitors |
| Series | Military, MIL-PRF-55365/8, CWR11 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance | 1.0μF |
| Voltage - Rated | 35V |
| Tolerance | ±10% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 6.5 Ohm |
| Type | Molded |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 1411 (3528 Metric) |
| Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Lead Spacing | - |
| Manufacturer Size Code | B |
| Features | Military |
| Failure Rate | B (0.1%) |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Dynamic Catalog | Military, MIL-PRF-55365 8, CWR11, T492 Series |
| Other Names | 1001-2230-2 CWR11MH105KB7370 T492B105K035BH7370 |
電話:18205346238
聯系人:劉連紅 (女士)
QQ:
郵箱:llh@buyelec.net
地址:深圳市福田區華強北華強廣場A座14
100%產品查看率
會員等級
會員年限