IXYS
DSEI2X61-04C
24V
60A
95%
快速恢復(fù)
25x45
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 特性 |
| .隔離電壓2500 V |
| .平面鈍化芯片 |
| .非常短的恢復(fù)時間 |
| .極低的切換損失 |
| .軟恢復(fù)行為 |
| 應(yīng)用程序 |
| .反平行的高頻二極管 參數(shù)描述 |
| 正向電壓: | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反向電壓 : | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正向電流: | 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大浪涌電流: | 550 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反向電流 : | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢復(fù)時間: | 35 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風(fēng)格: | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝 : | SOT-227B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | IXYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作溫度: | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作溫度: | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍: | - 40 C - + 150 C 180 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: 現(xiàn)貨庫存供應(yīng)
|
電話:13312981389
聯(lián)系人:林先生 (先生)
QQ:
郵箱:852844536@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)景田路81號碧景園D座302
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限