PIC16F690-I/SS
MICROCHIP
/
SSOP20
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 產品信息 | ||||||||
|
|
|||||||
| 型號: | PIC16F690-I/SS | PIC16F689-I/SS | ||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU 7KB FL 256R 18 I/O | 8位微控制器 -MCU 7KB FL 256R 18 I/O | ||||||
| 數據表: | 數據表 | 數據表 | ||||||
| RoHS: | 是 | 是 | ||||||
| 規格 | ||||||||
| 高度: | 1.75 mm | 1.75 mm | ||||||
| 長度: | 7.2 mm | 7.2 mm | ||||||
| 封裝 / 箱體: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||
| 產品: | MCU | MCU | ||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||
| 系列: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| 寬度: | 5.3 mm | 5.3 mm | ||||||
| 商標: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 數據 RAM 大小: | 256 B | 256 B | ||||||
| 數據 ROM 大小: | 256 B | 256 B | ||||||
| 接口類型: | EUSART, I2C, SPI, SSP | EUSART, I2C, SPI, SSP | ||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| 輸入/輸出端數量: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||
| 程序存儲器大小: | 7 kB | 7 kB | ||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 10 bit | ||||||
| 核心: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| 數據總線寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| 最大時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| 最大工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||
| 最小工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| ADC通道數量: | 12 | 12 | ||||||
| 計時器/計數器數量: | 3 Timer | 2 Timer | ||||||
| 工作電源電壓: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | ||||||
| 處理器系列: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| 標準包裝數量: | 67 | 67 | ||||||
| 電源電壓-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| 電源電壓-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||
| 商標名: | PIC | PIC | ||||||
| 數據 Ram 類型: | - | RAM | ||||||
| 數據 Rom 類型: | - | Flash | ||||||
| 訂購信息 | ||||||||
| 庫存: | 可立即發貨 | 可立即發貨 | ||||||
| 在訂貨物: | ||||||||
| 工廠交貨期: | 4 周 | - | ||||||
電話:0755-82730283/82732023
聯系人:柯小姐 (女士)
QQ:
郵箱:859163776@qq.com
地址:中航路新亞洲國利大廈A座24層12室
100%產品查看率
會員等級
會員年限