35V
直插
固定
圓柱形
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
高頻率,低阻抗,高可靠性。
105℃負荷壽命達3000到5000小時。
符合RoHS要求。
項目ltem | 特性Performance Characteristics | ||
適用溫度範圍 Operating Temperature Range | -40to+105℃ | -25to+105℃ | |
工作電壓範圍 Rated Voltage Range | 6.3to100VDC | 160to450VDC | |
靜電容量誤差 Capacitance Range | 0.1to4700μF | 0.47to220μF | |
電容量允差 Capacitance Tolerance | ±20%(100Hz or 120Hz,+20℃) | ||
洩漏電流 Leakage Current (+20℃,最大max) | I≤0.01CV或5(μA)額定工作電壓充電1分鐘後讀數,取大者 I≤0.01CV or 5(μA) After1minutes,whichever is greater measured with rated working voltage applied | I≤0.03CV+10(μA)額定工作電壓充電1分鐘後讀數,取大者 I≤0.03CV+10(μA) After1minutes,whichever is greater measured with rated working voltage applied | |
散逸因素 (tan δ) Dissipation Factor(tgδ) | 工作電壓WorkingVoltabe(VDC)6.3101625355063100160200250350400450D.F(%)最大2220181414121210141414151517 容量>1000μF時 ,每增加1000μF D.F值增加2%( 100Hz or 120Hz,+20℃) For capacitance1000μF,Add 2%per another 1000μF (100Hz or 120Hz,+20℃) | ||
低溫特性 Low Temperature Characteristics (120Hz) | 阻抗比,最大Impedance ratio ,max 工作電壓Working Voltage(VDC)6.3101625355063100160200250350400450Z - 25℃ / Z+20 ℃432222222235615Z - 40℃ / Z+20 ℃86433333------ 容量>1000μF時 ,每增加1000μF ,Z - 25℃ / Z+20 ℃值增加0.5%, Z - 40℃ / Z+20 ℃值增加1% Fpr capacitance>1000μF , and 0.5% per another 1000μF for Z-25℃/Z+20℃, add 1% per another 1000μF for Z-40℃/Z+20℃ | ||
負荷壽命Load Life | 試驗條件 | Test conditions | |
持續時間:8000~12000小時 | Duration time: 2000hours | ||
環境溫度:+105℃ | Ambient timperature: +105℃ | ||
施加電壓:額定工作電壓(VDC) | Applied voltage: Rated Working Voltage(DVC) | ||
施加額定紋波電流 | Applied voltage: Rated Working Voltage(mA) | ||
試驗後要求:室溫下恢復16小時,+20℃測試 | After test requirements: Resumde 16 hours at normal temperature | ||
電容量變化:≤20%規定值 | Capacitance change:≤20% of the initial measured value | ||
損耗角正切值:≤200%初始值 | Dissipation Factor:≤200% of the initial specified value | ||
漏電流:≤規定值 | Leakage Current:≤The initial specified value | ||
放置壽命Shelf Life | 試驗條件 | Test conditions | |
持續時間:1000小時 | Duration time: 500hours | ||
環境溫度:+105℃ | Ambient temperature:+105℃ | ||
施加電壓:無 | Applied voltage: None | ||
試驗後要求:室溫下恢復16小時,+20℃測試 | After test requirements: Resumed 16 hours at normal timperature | ||
電容量變化:≤20%規定值 | Capacitance change:≤20% of the initial measured value | ||
損耗角正切值:≤200%初始值 Dissipation | Dissipation Factor:≤200% of the initial specified value | ||
試驗條件漏電流:≤200%規定值 | Leakage Current:≤200% of the initial specified value | ||
●試驗條件紋波電流頻率調整系數
●紋波電流溫度調整系數
Multiplier for ripple current vs.frequency
Multiplier for ripple current vs.temperature
容量(μF)/ Hz | 60(50) | 120 | 400 | 1K | 10K | 50K~100K | 溫度℃ | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||
系數 | ≤10 | 0.8 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.65 | 1.70 | 系數 | 2.10 | 1.90 | 1.40 | 1.25 | 1.00 | |
10~100 | 0.8 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.48 | 1.53 | ||||||||
100~1000 | 0.8 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.35 | 1.38 | ||||||||
>1000 | 0.8 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 1.28 | ||||||||
●DIMENSIONS(mm)
DФ | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 |
dФ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||||

產品實拍圖:
35V%20100uF%20(2).jpg)
35V%20100uF.jpg)
電話:0755-82764860/18927434041
聯系人:蔡小姐 (女士)
QQ:
郵箱:863079188@qq.com
地址:華強北街道華強電子世界2號樓4樓23C255
100%產品查看率
會員等級
會員年限