VSMB3940X01-GS08
VISHAY
18+
PLCC-2
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,500 |
| 電流 - DC正向(If) | 100mA |
| 輻射強(qiáng)度(IE)最小值@ | 13mW/sr @ 30mA |
| 波長 | 940nm |
| 電壓 - 正向(Vf)典型 | 1.35V |
| 可視角度 | 60° |
| 取向 | Top View |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 2-PLCC |
| 包裝材料 | Tape & Reel (TR) |
| 包裝 | 2PLCC |
| 類型 | IrLED |
| LED的數(shù)量 | 1 |
| LED材料 | GaAlAs |
| 強(qiáng)度 | 12 mW/sr |
| 峰值波長 | 940 nm |
| 透鏡形狀類型 | Circular |
| 可視角度 | 120 ° |
| 安裝方向 | Top Mount |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Tape & Reel |
| 產(chǎn)品種類 | Infrared Emitters |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 波長 | 940 nm |
| 發(fā)光角度 | 60 deg |
| 輻射強(qiáng)度 | 13 mW/sr |
| 最高工作溫度 | + 85 C |
| 最低工作溫度 | - 40 C |
| 封裝/外殼 | PLCC-2 |
| 封裝 | Reel |
| 下降時間 | 15 ns |
| 正向電流 | 100 mA |
| 正向電壓 | 1.35 V |
| 照明顏色 | Infrared |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
| 額定功率 | 160 mW |
| 上升時間 | 15 ns |
| 安裝 | Surface Mount |
| 最大正向電流 | 100 |
| 包裝寬度 | 2.8 |
| PCB | 2 |
| 最大功率耗散 | 160 |
| 可視角度 | 120 |
| 反向電壓 | 5 |
| 歐盟RoHS指令 | Compliant |
| Maximum Forward Voltage per Color | 2.2(Typ)@1A |
| 峰值波長 | 940 |
| 最低工作溫度 | -40 |
| 鏡頭規(guī)格 | 2.4x2.4x0.85 |
| 供應(yīng)商封裝形式 | PLCC |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝名稱 | PLCC |
| 最高工作溫度 | 85 |
| 包裝長度 | 3 |
| 引腳數(shù) | 2 |
| 高亮度 | Yes |
| 鉛形狀 | J-Lead |
| 匹配代碼 | VSMB3940X01-GS08 |
| 波長(豌豆 | 940nm |
| 電源dissip | 160mW |
| T(A )分 | -40°C |
| 正向電流 | 100mA |
| 單位包 | 1500 |
| 標(biāo)準(zhǔn)的提前期 | 6 weeks |
| 最小起訂量 | 7500 |
| 案例類型 | EMITTER |
| 上升/下降時間 | 0.015μs |
| 反向電壓 | 5V |
| T(A )最大 | 85°C |
| 正向電壓 | 1.35V |
| 汽車 | AEC-Q(101) |
| 輻射INTENS | 7mW/sr |
| 發(fā)射角度 | 120Degree |
| 電壓 - 正向(Vf )典型值 | 1.35V |
| 定位 | Top View |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 輻射強(qiáng)度(le )最小值@ | 7mW/sr @ 1000mA |
| 電流 - DC正向(If ) | 100mA |
| 封裝/外殼 | 2-PLCC |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 其他名稱 | VSMB3940X01-GS08CT |
| 外形尺寸 | 3 x 2.8 x 1.75mm |
| 透鏡形狀 | Circular |
| 針腳數(shù) | 2 |
| 包裝尺寸 | 3 x 2.8 x 1.75mm |
| 包裝類型 | PLCC |
| 最大正向電流 | 200 mA |
電話:0755-83266062/83266061/83368855/13689547785
聯(lián)系人:鄧小姐/林小姐 (女士)
QQ:
郵箱:651131917@QQ.COM
地址:廣東省深圳市福田區(qū)中航北路華樂樓5-09室
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限