LMR16006XDDCR
TI/德州儀器
SOT23-6
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
LMR16006XDDCR 規格參數 | |
| 輸出配置 | 正 |
| 拓撲 | 降壓 |
| 輸出類型 | 可調式 |
| 輸出數 | 1 |
| 電壓 - 輸入(最小值) | 4v |
| 電壓 - 輸入(最大值) | 60v |
| 電壓 - 輸出(最小值/固定) | 0.765v |
| 電壓 - 輸出(最大值) | 55v |
| 電流 - 輸出 | 600ma |
| 頻率 - 開關 | 700khz |
| 同步整流器 | 無 |
| 工作溫度 | -40°c ~ 125°c (tj) |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 細型,TSOT-23-6 |
| 包裝 | 標準卷帶 |
| 數量 | |
| 每包的數量 | 1 |
| 供應商器件封裝 | 6-SOT |
| 裝置 | 0 |
| 針腳數 | 6 |
電話:18948707255
聯系人:李先生 (先生)
QQ:
郵箱:sales@sznffc.com
地址:深圳市 福田區 中航·鼎誠國際 2104
100%產品查看率
會員等級
會員年限