加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998C3C | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998P3C E1200 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4990 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998S3 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998C4 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998P3C | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998P4 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4998C3 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:Infineon英飛凌 | 型號:TLE4997E2 | 種類:線性 - 可編程 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:0.5(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:G | 漂移:0 | 分辨率:0
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:SS491B | 種類:霍爾 | 材料:聚合物 | 材料物理性質:磁性材料 | 材料晶體結構:單晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:100 | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:1(%F.S.) | 重復性:0(%F.S.) | 靈敏度:10 | 漂移:10 | 分辨率:10
≥10 個
¥0.10
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:YS59ET | 種類:霍爾 | 材料:聚合物 | 材料物理性質:磁性材料 | 材料晶體結構:單晶 | 制作工藝:厚膜 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:a
加工定制:否 | 品牌:英飛凌 | 型號:TLE4997E | 種類:霍爾 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:1 | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:1(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:1 | 漂移:1 | 分辨率:1
加工定制:是 | 品牌:Toeny | 型號:HAL815 | 種類:霍爾 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:單晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:A | 線性度:100(%F.S.) | 遲滯:10(%F.S.) | 重復性:0(%F.S.) | 靈敏度:50 | 漂移:0 | 分辨率:100
≥100 PCS
¥0.90
加工定制:否 | 品牌:AKE/旭化成 | 型號:HG302A | 種類:霍爾 | 材料:聚合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型
加工定制:是 | 品牌:RAD | 型號:雨量傳感器 | 種類:熱敏 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:單晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:1 | 線性度:1(%F.S.) | 遲滯:1(%F.S.) | 重復性:1(%F.S.) | 靈敏度:1
1-99 PCS
¥0.75
100-999 PCS
¥0.73
≥1000 PCS
¥0.71
加工定制:否 | 品牌:AKE/旭化成 | 型號:W60 | 種類:霍爾 | 材料:混合物 | 材料物理性質:磁性材料 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:薄膜 | 輸出信號:數字型
加工定制:否 | 品牌:AKE/旭化成 | 型號:HG-106A | 種類:霍爾 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型
加工定制:否 | 品牌:HONEYWELL/霍尼韋爾 | 型號:SS49E | 種類:霍爾 | 材料:混合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:薄膜 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:a
加工定制:否 | 品牌:AKE/旭化成 | 型號:HG-362A | 種類:霍爾 | 材料:聚合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:單晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數字型 | 防護等級:HG362A | 線性度:HG362A(%F.S.) | 遲滯:HG362A(%F.S.) | 重復性:HG362A(%F.S.) | 靈敏度:HG362A | 漂移:HG362A | 分辨率:HG362A
≥1 個
¥1.00
加工定制:否 | 品牌:AKE/旭化成 | 型號:HG302C | 種類:磁敏 | 材料:聚合物 | 材料物理性質:半導體 | 材料晶體結構:多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:膺數字型 | 防護等級:A | 線性度:詳見Datasheet(%F.S.) | 遲滯:詳見Datasheet(%F.S.) | 重復性:詳見Datasheet(%F.S.) | 靈敏度:詳見Datasheet | 漂移:詳見Datasheet | 分辨率:詳見Datasheet
≥1 PCS
¥3.50