Amphenol/GE
SM-PWM-01A
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| 規格 | 參數 | |
| 1 | 輸入電壓 | DC 5V±5%(CN 1: Pin1=GND, Pin3=+5V), 紋波<30mV |
| 2 | 功耗 | <100mA±10% |
| 3 | 工作溫度、濕度 | -10~65℃, 低于 95% RH |
| 4 | 存儲溫度 | -30~80℃ |
| 5 | 尺寸 | W 59× H 45 × D20 (mm) max |
| 6 | 重量 | ~ 30 g |
| 7 | 檢測濃度 | 顆粒物尺寸>1 μm, 濃度:0.01~2.0mg/m3 (粒子計數器濃度40,000~800,000 at 1μm) |
| 8 | 信號輸出 |
低脈沖輸出 Hi:>4.5V, Lo:<0.7V (輸入阻抗200KΩ) 建議測量輸出的低脈沖占空比(%) 建議測量方法采用計算5sec到30sec粉塵濃度的移動平均的 LPO |
| 10 | 最小啟動時間 | 在接通電源30秒之后 |
| 絕對最大額定參數 | |||
| 參數 | 符號 | 范圍 | 單位 |
| 電源電壓 | Vcc | -0.3~7 | V |
| 工作溫度 | Topr | -10~65 | ℃ |
| 儲存溫度 | Tstg | -30~80 | ℃ |
| 工作電壓和信號輸出 | |||
| 參數 | 符號 | 范圍 | 單位 |
| 電源電壓 | Vcc | DC5±5%,Ripple<30mV | V |
| 功耗 | ICc | <110±10% | mA |
| 信號輸出 | P1,P2 | Hi : > 4.5V, Lo : <0.7V | |
LED壽命:連續工作7年
包裝箱尺寸:W400 x H400 x D400 [mm]
重量:最大12Kg
![]()
.jpg)
電話:18301092563
聯系人:唐先生 (先生)
QQ:
郵箱:2355647912@qq.com
地址:北京市昌平區振興路28號綠創科技大廈B520室
100%產品查看率
會員等級
會員年限